![]() |
![]() |
| Рейс | Пункт прилета | Дата | Планируемое время | Статус | Терминал |
| KIL7501 | АНТАЛЬЯ | 18.05 | 06:00 | вылетел в 06:15 | В |
| TK420 | СТАМБУЛ | 18.05 | 06:10 | вылетел в 06:23 | А |
| LH1473 | ФРАНКФУРТ | 18.05 | 09:25 | вылетел в 09:34 | А |
| Д216 | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 18.05 | 09:50 | вылетел в 10:10 | А |
| TK414 | СТАМБУЛ | 18.05 | 13:30 | вылетел в 13:50 | А |
| TK418 | СТАМБУЛ | 18.05 | 16:00 | вылетел в 16:13 | А |
| HAY1803 | БРАУНШВЕЙГ | 18.05 | 19:00 | вылетел в 19:49 | В |
| LH1471 | ФРАНКФУРТ | 18.05 | 19:10 | вылетел в 19:52 | А |
| TK7365 | АНКАРА | 18.05 | 19:15 | вылетел в 19:37 | А |
| ЮТ343 | КАЗАНЬ | 18.05 | 21:10 | вылетел в 21:29 | А |
| TK416 | СТАМБУЛ | 18.05 | 21:45 | вылетел в 22:32 | А |
| ЮТ159 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 18.05 | 22:00 | вылетел в 22:26 | А |
| KIL7519 | РОДОС | 19.05 | 03:00 | вылетел в 03:04 | В |
| TK212 | АНТАЛЬЯ | 19.05 | 04:30 | вылетел в 04:36 | А |
| TK420 | СТАМБУЛ | 19.05 | 06:10 | вылетел в 06:12 | А |
| KIL7753 | ПУЛА | 19.05 | 07:05 | вылетел в 07:18 | В |
| RWZ9755 | РИМИНИ | 19.05 | 08:40 | вылетел в 09:00 | В |
| ГЗП9661 | УФА | 19.05 | 09:20 | вылетел в 09:51 | А |
| LH1473 | ФРАНКФУРТ | 19.05 | 09:25 | вылетел в 09:40 | А |
| RSY9109 | АНТАЛЬЯ | 19.05 | 10:00 | вылетел в 10:11 | В |
| ЮТ583 | НОВОСИБИРСК | 19.05 | 10:15 | прилетел в 10:18 | А |
| ЮТ359 | НИЖНЕВАРТОВСК | 19.05 | 10:50 | прилетел в 10:54 | А |
| UT745 | БАКУ | 19.05 | 11:00 | прилетел в 11:27 | В |
| UT743 | ГЯНДЖА | 19.05 | 11:10 | прилетел в 11:16 | В |
| UT721 | ГАННОВЕР | 19.05 | 11:10 | прилетел в 11:34 | А |
| UT711 | ЗАПОРОЖЬЕ | 19.05 | 11:15 | прилетел в 11:41 | А |
| QU108 | ЗАПОРОЖЬЕ | 19.05 | 11:15 | прилетел в 11:41 | А |
| ЮТ463 | ТЮМЕНЬ | 19.05 | 11:20 | прилетел в 11:35 | А |
| ЮТ549 | НАЗРАНЬ | 19.05 | 11:25 | прилетел в 11:42 | А |
| UT761 | СИМФЕРОПОЛЬ | 19.05 | 11:25 | прилетел в 12:01 | А |
| ТШ9383 | УХТА | 19.05 | 11:35 | прилетел в 11:46 | А |
| ЮТ383 | УХТА | 19.05 | 11:35 | прилетел в 11:46 | А |
| UT707 | ВИЛЬНЮС | 19.05 | 11:40 | прилетел в 11:55 | А |
| ЮТ249 | СОЧИ | 19.05 | 11:40 | прилетел в 12:10 | А |
| QU110 | ХАРЬКОВ | 19.05 | 11:50 | прилетел в 12:13 | А |
| UT771 | ДОНЕЦК | 19.05 | 11:50 | прилетел в 12:16 | А |
| ЮТ575 | КРАСНОДАР | 19.05 | 11:50 | прилетел в 12:00 | А |
| UT701 | ХАРЬКОВ | 19.05 | 11:50 | прилетел в 12:13 | А |
| UT829 | БРАТИСЛАВА | 19.05 | 12:00 | прилетел в 12:07 | А |
| ЮТ557 | МАХАЧКАЛА | 19.05 | 12:10 | прилетел в 12:12 | А |
| ЮТ395 | ВЛАДИКАВКАЗ | 19.05 | 12:10 | прилетел в 12:31 | А |
| ЮК221 | СОЧИ | 19.05 | 12:20 | прилетел в 12:47 | А |
| UT835 | МИНСК | 19.05 | 12:30 | прилетел в 12:38 | А |
| ЮТ371 | МИН.ВОДЫ | 19.05 | 13:10 | прилетел в 13:18 | А |
| SU4148 | ОДЕССА | 19.05 | 13:15 | прилетел в 13:20 | В |
| VV448 | ОДЕССА | 19.05 | 13:15 | прилетел в 13:20 | В |
| ЮТ389 | КАЛИНИНГРАД | 19.05 | 13:20 | прилетел в 13:35 | А |
| TK414 | СТАМБУЛ | 19.05 | 13:30 | вылетел в 14:17 | А |
| ТШ9339 | СОЧИ | 19.05 | 13:30 | прилетел в 13:40 | А |
| ЮТ539 | СОЧИ | 19.05 | 13:30 | прилетел в 13:40 | А |
| SYL9955 | БАРСЕЛОНА | 19.05 | 13:40 | вылетел в 13:49 | В |
| ТШ9391 | УФА | 19.05 | 13:45 | вылетел в 14:34 | А |
| ЮТ591 | УФА | 19.05 | 13:45 | вылетел в 14:34 | А |
| RWZ9661 | ХУРГАДА | 19.05 | 13:50 | вылетел в 14:05 | В |
| RB442 | ДАМАСК | 19.05 | 14:00 | вылетел в 14:11 | В |
| RWZ9655 | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | 19.05 | 14:00 | вылетел в 14:13 | В |
| SU4128 | КИЕВ | 19.05 | 14:30 | прилетел в 14:43 | В |
| VV404 | КИЕВ | 19.05 | 14:30 | прилетел в 14:43 | В |
| ГГ721 | ГРОЗНЫЙ | 19.05 | 14:30 | вылетел в 14:37 | А |
| RSY9715 | РИМИНИ | 19.05 | 14:50 | не вылетел | В |
| RSY9775 | НЕАПОЛЬ | 19.05 | 14:55 | вылетел в 15:14 | В |
| КСМ9651 | УСИНСК | 19.05 | 15:30 | вылетел в 15:36 | |
| UN315 | ТЕЛЬ-АВИВ | 19.05 | 15:30 | вылетел в 15:34 | А |
| TK418 | СТАМБУЛ | 19.05 | 16:00 | вылетел в 16:05 | А |
| ЮТ357 | САМАРА | 19.05 | 16:10 | вылетел в 16:09 | А |
| ЮК140 | КРАСНОДАР | 19.05 | 16:20 | А | |
| Д244 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 19.05 | 16:55 | А | |
| ЮК177 | ВЛАДИКАВКАЗ | 19.05 | 17:30 | А | |
| RWZ9757 | МАЛАГА | 19.05 | 17:40 | В | |
| U8511 | ЕРЕВАН | 19.05 | 18:00 | В | |
| RWZ9649 | СТАМБУЛ | 19.05 | 18:50 | В | |
| ЯК783 | НЕРЮНГРИ | 19.05 | 18:50 | А | |
| ЯК789 | МИН.ВОДЫ | 19.05 | 18:50 | А | |
| LH1471 | ФРАНКФУРТ | 19.05 | 19:05 | А | |
| TK7365 | АНКАРА | 19.05 | 19:15 | А | |
| ЯК478 | ЯКУТСК | 19.05 | 19:20 | А | |
| ЯК713 | УЛАН-УДЭ | 19.05 | 19:30 | А | |
| ЮТ497 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 19.05 | 19:30 | А | |
| ЮТ387 | АРХАНГЕЛЬСК | 19.05 | 19:35 | А | |
| ЮТ125 | КИРОВ | 19.05 | 19:40 | А | |
| ЮТ361 | МАГНИТОГОРСК | 19.05 | 19:40 | А | |
| ЮТ581 | КРАСНОЯРСК | 19.05 | 19:45 | А | |
| ЮТ465 | ИРКУТСК | 19.05 | 19:50 | А | |
| ЮТ265 | КУРГАН | 19.05 | 19:55 | А | |
| ЮТ487 | МАХАЧКАЛА | 19.05 | 20:00 | А | |
| ТШ9487 | МАХАЧКАЛА | 19.05 | 20:00 | А | |
| ЮТ595 | УСИНСК | 19.05 | 20:05 | А | |
| ЮК187 | НАЛЬЧИК | 19.05 | 20:05 | А | |
| ЯК757 | МАГАДАН | 19.05 | 20:05 | А | |
| ЮТ565 | ПЕРМЬ | 19.05 | 20:10 | А | |
| ЮТ247 | СУРГУТ | 19.05 | 20:10 | А | |
| ЮТ453 | ТЮМЕНЬ | 19.05 | 20:15 | А | |
| ЮТ351 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 19.05 | 20:15 | А | |
| ЮТ577 | МУРМАНСК | 19.05 | 20:20 | А | |
| ПЛ164 | С-ПЕТЕРБУРГ | 19.05 | 20:20 | А | |
| SU4554 | С-ПЕТЕРБУРГ | 19.05 | 20:20 | А | |
| ЮТ569 | НОВОСИБИРСК | 19.05 | 20:20 | А | |
| ЮР375 | СЫКТЫВКАР | 19.05 | 20:25 | А | |
| UT709 | ЛУГАНСК | 19.05 | 20:30 | А | |
| QU102 | ЛУГАНСК | 19.05 | 20:30 | А | |
| UT709 | ЛУГАНСК | 19.05 | 20:30 | А | |
| ОП555 | МАХАЧКАЛА | 19.05 | 20:35 | А | |
| ЮТ535 | КРАСНОДАР | 19.05 | 20:35 | А | |
| ЮТ341 | НИЖНЕВАРТОВСК | 19.05 | 20:40 | А | |
| ЮТ183 | УЛЬЯНОВСК | 19.05 | 20:40 | А | |
| ЮТ393 | КАЛИНИНГРАД | 19.05 | 20:45 | А | |
| ЮТ579 | СОЧИ | 19.05 | 20:50 | А | |
| UT703 | ВИЛЬНЮС | 19.05 | 20:50 | А | |
| ЮТ571 | КРАСНОЯРСК | 19.05 | 20:55 | А | |
| ЮТ573 | МИН.ВОДЫ | 19.05 | 21:00 | А | |
| ЮТ191 | БЕЛГОРОД | 19.05 | 21:05 | А | |
| ЮТ343 | КАЗАНЬ | 19.05 | 21:10 | А | |
| ЮТ187 | НИЖНЕКАМСК | 19.05 | 21:10 | А | |
| UT713 | РИГА | 19.05 | 21:10 | А | |
| ЮТ489 | С-ПЕТЕРБУРГ | 19.05 | 21:15 | А | |
| UT717 | ТАЛЛИН | 19.05 | 21:20 | А | |
| TGZ929 | ТБИЛИСИ | 19.05 | 21:30 | А | |
| QU106 | ХАРЬКОВ | 19.05 | 21:30 | А | |
| UT773 | ХАРЬКОВ | 19.05 | 21:30 | А | |
| UT773 | ХАРЬКОВ | 19.05 | 21:30 | А | |
| ЮК134 | КРАСНОДАР | 19.05 | 21:35 | А | |
| ЮТ189 | ЛИПЕЦК | 19.05 | 21:40 | А | |
| ЮТ151 | ВОРОНЕЖ | 19.05 | 21:40 | А | |
| ЮТ349 | СТАВРОПОЛЬ | 19.05 | 21:45 | А | |
| TK416 | СТАМБУЛ | 19.05 | 21:45 | А | |
| ЮТ437 | САМАРА | 19.05 | 21:50 | А | |
| ЮТ363 | УФА | 19.05 | 21:50 | А | |
| UT805 | ТАШКЕНТ-ВОСТОЧНЫЙ | 19.05 | 22:00 | В | |
| ЮТ467 | БАРНАУЛ | 19.05 | 22:00 | А | |
| ЮТ159 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 19.05 | 22:00 | А | |
| UT803 | ДУШАНБЕ | 19.05 | 22:05 | В | |
| ЮТ439 | ТОМСК | 19.05 | 22:20 | А | |
| UT801 | ДУШАНБЕ | 19.05 | 23:10 | В | |
| ЮТ345 | ОМСК | 19.05 | 23:20 | А | |
| U8517 | ЕРЕВАН | 20.05 | 00:40 | В | |
| ЮК405 | ЧЕЛЯБИНСК | 20.05 | 00:55 | А | |
| ОП945 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 20.05 | 02:30 | А | |
| ОП913 | НАДЫМ | 20.05 | 02:45 | А | |
| RSY9219 | ХУРГАДА | 20.05 | 03:00 | В | |
| TK212 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 04:30 | А | |
| RWZ9651 | ХУРГАДА | 20.05 | 04:30 | В | |
| RWZ9703 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 04:30 | В | |
| ОП933 | КРАСНОДАР | 20.05 | 06:00 | А | |
| RWZ9653 | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | 20.05 | 06:05 | В | |
| TK420 | СТАМБУЛ | 20.05 | 06:10 | А | |
| RWZ9705 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 06:15 | В | |
| ЮК138 | КРАСНОДАР | 20.05 | 09:10 | А | |
| RWZ9983 | - | 20.05 | 09:10 | В | |
| RSY9103 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 09:10 | В | |
| LH1473 | ФРАНКФУРТ | 20.05 | 09:25 | А | |
| ЮТ325 | КАЗАНЬ | 20.05 | 09:55 | А | |
| ГЗП9651 | ЯМБУРГ | 20.05 | 10:00 | А | |
| ЮТ161 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 20.05 | 10:10 | А | |
| ЮТ583 | НОВОСИБИРСК | 20.05 | 10:15 | А | |
| ЯК721 | МАХАЧКАЛА | 20.05 | 10:20 | А | |
| ЮТ445 | КОГАЛЫМ | 20.05 | 10:20 | А | |
| ЮТ455 | НОЯБРЬСК | 20.05 | 10:20 | А | |
| U8519 | ЕРЕВАН | 20.05 | 10:30 | В | |
| ЮТ295 | СУРГУТ | 20.05 | 10:30 | А | |
| ЮТ365 | УФА | 20.05 | 10:35 | А | |
| ЮТ485 | САМАРА | 20.05 | 10:35 | А | |
| ЮТ377 | АСТРАХАНЬ | 20.05 | 10:40 | А | |
| UT769 | НИКОЛАЕВ | 20.05 | 10:40 | А | |
| QU104 | НИКОЛАЕВ | 20.05 | 10:40 | А | |
| ЮТ397 | ГЕЛЕНДЖИК | 20.05 | 10:45 | А | |
| ЮТ171 | УЛЬЯНОВСК | 20.05 | 10:45 | А | |
| ЮТ567 | ПЕРМЬ | 20.05 | 10:45 | А | |
| ЮТ379 | СЫКТЫВКАР | 20.05 | 10:50 | А | |
| ЮТ359 | НИЖНЕВАРТОВСК | 20.05 | 10:50 | А | |
| UT847 | САЛОНИКИ | 20.05 | 10:50 | А | |
| UT793 | ЛЬВОВ | 20.05 | 10:55 | А | |
| ЮТ373 | МИН.ВОДЫ | 20.05 | 11:00 | А | |
| ЮТ287 | НИЖНЕКАМСК | 20.05 | 11:00 | А | |
| ЮТ369 | С-ПЕТЕРБУРГ | 20.05 | 11:05 | А | |
| UT721 | ГАННОВЕР | 20.05 | 11:10 | А | |
| UT743 | ГЯНДЖА | 20.05 | 11:10 | В | |
| QU108 | ЗАПОРОЖЬЕ | 20.05 | 11:15 | А | |
| UT711 | ЗАПОРОЖЬЕ | 20.05 | 11:15 | А | |
| ТШ9333 | НАРЬЯН-МАР | 20.05 | 11:15 | А | |
| ЮТ333 | НАРЬЯН-МАР | 20.05 | 11:15 | А | |
| ЮТ463 | ТЮМЕНЬ | 20.05 | 11:20 | А | |
| ЮТ549 | НАЗРАНЬ | 20.05 | 11:25 | А | |
| SYL9913 | ДРЕЗДЕН | 20.05 | 11:25 | В | |
| UT761 | СИМФЕРОПОЛЬ | 20.05 | 11:25 | А | |
| ЯК759 | МИН.ВОДЫ | 20.05 | 11:30 | А | |
| ЮК145 | КАЛИНИНГРАД | 20.05 | 11:35 | А | |
| ТШ9383 | УХТА | 20.05 | 11:35 | А | |
| UT707 | ВИЛЬНЮС | 20.05 | 11:40 | А | |
| ЮТ249 | СОЧИ | 20.05 | 11:40 | А | |
| TGZ929 | ТБИЛИСИ | 20.05 | 11:45 | А | |
| UT701 | ХАРЬКОВ | 20.05 | 11:50 | А | |
| QU110 | ХАРЬКОВ | 20.05 | 11:50 | А | |
| ЮТ575 | КРАСНОДАР | 20.05 | 11:50 | А | |
| UT771 | ДОНЕЦК | 20.05 | 11:50 | А | |
| ЮТ447 | АРХАНГЕЛЬСК | 20.05 | 11:55 | А | |
| UT829 | БРАТИСЛАВА | 20.05 | 12:00 | А | |
| ЮТ367 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 20.05 | 12:00 | А | |
| ЮТ395 | ВЛАДИКАВКАЗ | 20.05 | 12:10 | А | |
| ЮТ557 | МАХАЧКАЛА | 20.05 | 12:10 | А | |
| ЮТ197 | ВОРОНЕЖ | 20.05 | 12:10 | А | |
| ЮТ385 | ВОЛГОГРАД | 20.05 | 12:20 | А | |
| ЮК221 | СОЧИ | 20.05 | 12:20 | А | |
| UT835 | МИНСК | 20.05 | 12:30 | А | |
| ЮТ371 | МИН.ВОДЫ | 20.05 | 13:10 | А | |
| ЮТ389 | КАЛИНИНГРАД | 20.05 | 13:20 | А | |
| 4G601 | НУКУС | 20.05 | 13:20 | В | |
| ТШ9339 | СОЧИ | 20.05 | 13:30 | А | |
| ЮТ539 | СОЧИ | 20.05 | 13:30 | А | |
| TK414 | СТАМБУЛ | 20.05 | 13:30 | А | |
| KIL7501 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 13:30 | В | |
| ЮТ591 | УФА | 20.05 | 13:45 | А | |
| VV404 | КИЕВ | 20.05 | 14:30 | В | |
| ГГ721 | ГРОЗНЫЙ | 20.05 | 14:30 | А | |
| SU4128 | КИЕВ | 20.05 | 14:30 | В | |
| 4U2141 | ШТУТГАРТ | 20.05 | 14:45 | В | |
| RSY9701 | БАРСЕЛОНА | 20.05 | 14:50 | В | |
| 4U3103 | ГАННОВЕР | 20.05 | 15:25 | В | |
| UN315 | ТЕЛЬ-АВИВ | 20.05 | 15:30 | А | |
| RWZ9657 | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | 20.05 | 15:50 | В | |
| TK418 | СТАМБУЛ | 20.05 | 16:00 | А | |
| 4U995 | КЕЛЬН | 20.05 | 16:10 | В | |
| ЮТ357 | САМАРА | 20.05 | 16:10 | А | |
| ЮК140 | КРАСНОДАР | 20.05 | 16:20 | А | |
| RSY9105 | АНТАЛЬЯ | 20.05 | 17:30 | В | |
| ЮК177 | ВЛАДИКАВКАЗ | 20.05 | 17:30 | А | |
| U8511 | ЕРЕВАН | 20.05 | 18:00 | В | |
| RWZ9649 | СТАМБУЛ | 20.05 | 18:00 | В | |
| ЯК797 | БЛАГОВЕЩЕНСК | 20.05 | 18:10 | А | |
| ЯК789 | МИН.ВОДЫ | 20.05 | 18:50 | А | |
| LH1471 | ФРАНКФУРТ | 20.05 | 19:05 | А | |
| TK7365 | АНКАРА | 20.05 | 19:15 | А | |
| ОП963 | УХТА | 20.05 | 19:15 | А | |
| ЯК478 | ЯКУТСК | 20.05 | 19:20 | А | |
| ЮТ497 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 20.05 | 19:30 | А | |
| ЮТ387 | АРХАНГЕЛЬСК | 20.05 | 19:35 | А | |
| ЮТ361 | МАГНИТОГОРСК | 20.05 | 19:40 | А | |
| ЮТ581 | КРАСНОЯРСК | 20.05 | 19:45 | А | |
| ЮТ125 | КИРОВ | 20.05 | 19:50 | А | |
| ЮТ465 | ИРКУТСК | 20.05 | 19:50 | А | |
| ЮТ265 | КУРГАН | 20.05 | 19:55 | А | |
| ЮТ195 | ЙОШКАР-ОЛА | 20.05 | 19:55 | А | |
| ТШ9487 | МАХАЧКАЛА | 20.05 | 20:00 | А | |
| ЮТ595 | УСИНСК | 20.05 | 20:05 | А | |
| ЯК757 | МАГАДАН | 20.05 | 20:05 | А | |
| ЮТ247 | СУРГУТ | 20.05 | 20:10 | А | |
| ЮК187 | НАЛЬЧИК | 20.05 | 20:10 | А | |
| ЮТ565 | ПЕРМЬ | 20.05 | 20:10 | А | |
| ЮТ351 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 20.05 | 20:15 | А | |
| ЮТ453 | ТЮМЕНЬ | 20.05 | 20:15 | А | |
| ПЛ164 | С-ПЕТЕРБУРГ | 20.05 | 20:20 | А | |
| ЮТ577 | МУРМАНСК | 20.05 | 20:20 | А | |
| ЮТ569 | НОВОСИБИРСК | 20.05 | 20:20 | А | |
| ЮР375 | СЫКТЫВКАР | 20.05 | 20:25 | А | |
| ЯМ556 | МИРНЫЙ | 20.05 | 20:30 | А | |
| ЯК726 | КРАСНОДАР | 20.05 | 20:30 | А | |
| UT709 | ЛУГАНСК | 20.05 | 20:30 | А | |
| QU102 | ЛУГАНСК | 20.05 | 20:30 | А | |
| ЮТ535 | КРАСНОДАР | 20.05 | 20:35 | А | |
| ОП555 | МАХАЧКАЛА | 20.05 | 20:35 | А | |
| ЮТ183 | УЛЬЯНОВСК | 20.05 | 20:40 | А | |
| ЮТ341 | НИЖНЕВАРТОВСК | 20.05 | 20:40 | А | |
| ЮТ193 | ТАМБОВ | 20.05 | 20:45 | А | |
| ЮР193 | ТАМБОВ | 20.05 | 20:45 | А | |
| ЮТ393 | КАЛИНИНГРАД | 20.05 | 20:45 | А | |
| UT703 | ВИЛЬНЮС | 20.05 | 20:50 | А | |
| ЮТ579 | СОЧИ | 20.05 | 20:50 | А | |
| ЮТ571 | КРАСНОЯРСК | 20.05 | 20:55 | А | |
| ЮТ573 | МИН.ВОДЫ | 20.05 | 21:00 | А | |
| ЮТ191 | БЕЛГОРОД | 20.05 | 21:05 | А | |
| ЮТ187 | НИЖНЕКАМСК | 20.05 | 21:10 | А | |
| UT713 | РИГА | 20.05 | 21:10 | А | |
| ЮТ343 | КАЗАНЬ | 20.05 | 21:10 | А | |
| ЮТ489 | С-ПЕТЕРБУРГ | 20.05 | 21:15 | А | |
| UT717 | ТАЛЛИН | 20.05 | 21:20 | А | |
| UT773 | ХАРЬКОВ | 20.05 | 21:30 | А | |
| QU106 | ХАРЬКОВ | 20.05 | 21:30 | А | |
| ЯК747 | БРАТСК | 20.05 | 21:30 | А | |
| ЮК134 | КРАСНОДАР | 20.05 | 21:35 | А | |
| ЮТ189 | ЛИПЕЦК | 20.05 | 21:40 | А | |
| UT809 | САМАРКАНД | 20.05 | 21:40 | В | |
| ЮТ151 | ВОРОНЕЖ | 20.05 | 21:40 | А | |
| ЮТ349 | СТАВРОПОЛЬ | 20.05 | 21:45 | А | |
| TK416 | СТАМБУЛ | 20.05 | 21:45 | А | |
| ЮТ437 | САМАРА | 20.05 | 21:50 | А | |
| ЮТ363 | УФА | 20.05 | 21:50 | А | |
| UT805 | ТАШКЕНТ-ВОСТОЧНЫЙ | 20.05 | 22:00 | В | |
| ЮТ467 | БАРНАУЛ | 20.05 | 22:00 | А | |
| ЮТ159 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 20.05 | 22:00 | А | |
| UT803 | ДУШАНБЕ | 20.05 | 22:05 | В | |
| SU4142 | ОДЕССА | 20.05 | 22:20 | В | |
| VV446 | ОДЕССА | 20.05 | 22:20 | В | |
| ЮТ439 | ТОМСК | 20.05 | 22:20 | А | |
| ЮТ491 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 20.05 | 22:20 | А | |
| RWZ9659 | СТАМБУЛ | 20.05 | 22:45 | В | |
| UT801 | ДУШАНБЕ | 20.05 | 23:10 | В | |
| ЮТ345 | ОМСК | 20.05 | 23:20 | А | |





