![]() |
![]() |
| Рейс | Пункт прилета | Дата | Планируемое время | Статус | Терминал |
| 17 мая 00:10 | 1472 | Нижневартовск | D | ||
| 17 мая 00:10 | 4472 | Нижневартовск | D | ||
| 17 мая 00:45 | 3024 | Тюмень | D | ||
| 17 мая 00:45 | 1502 | Тюмень | D | ||
| 17 мая 00:45 | 4502 | Тюмень | D | ||
| 17 мая 01:00 | 4428 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 4912 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 3786 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 3948 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 1747 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 3187 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 3896 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 1444 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 1464 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 01:00 | 4464 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 01:05 | 4964 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 01:05 | 3219 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 01:05 | 1424 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 01:10 | 4430 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 01:10 | 1408 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 01:10 | 4408 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 01:20 | 4960 | Уфа | D | ||
| 17 мая 01:20 | 3026 | Уфа | D | ||
| 17 мая 01:20 | 1234 | Уфа | D | ||
| 17 мая 01:20 | 1864 | Ереван | D | ||
| 17 мая 01:20 | 4834 | Уфа | D | ||
| 17 мая 01:35 | 4934 | Пермь | D | ||
| 17 мая 01:35 | 3952 | Пермь | D | ||
| 17 мая 01:35 | 1204 | Пермь | D | ||
| 17 мая 01:40 | 4950 | Омск | D | ||
| 17 мая 01:40 | 1815 | Омск | D | ||
| 17 мая 01:40 | 1494 | Омск | D | ||
| 17 мая 01:45 | 1244 | Оренбург | D | ||
| 17 мая 01:55 | 4604 | Абакан | B | ||
| 17 мая 01:55 | 4604 | Абакан | B | ||
| 17 мая 01:55 | 4426 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 01:55 | 4942 | Казань | D | ||
| 17 мая 01:55 | 3946 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 01:55 | 1781 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 01:55 | 1196 | Казань | D | ||
| 17 мая 01:55 | 1484 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 03:30 | 1615 | Ираклион-Родос | C | ||
| 17 мая 04:05 | 1901 | Хургада | C | ||
| 17 мая 05:25 | 5120 | Ираклион | F | ||
| 17 мая 05:35 | 902 | Амстердам | E | ||
| 17 мая 05:35 | 3122 | Амстердам | E | ||
| 17 мая 05:45 | 1801 | Анталия | C | ||
| 17 мая 05:50 | 595 | Рим | D | ||
| 17 мая 05:50 | 3204 | Рим | D | ||
| 17 мая 05:50 | 1711 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 05:50 | 2070 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 05:50 | 1349 | Анталия | F | ||
| 17 мая 06:00 | 2140 | Анталия | D | ||
| 17 мая 06:10 | 1811 | Анталия | C | ||
| 17 мая 06:20 | 4310 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 06:20 | 4310 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 06:55 | 1829 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 06:55 | 002 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 07:05 | 507 | Ереван | C | ||
| 17 мая 07:05 | 2720 | Малага | E | ||
| 17 мая 07:05 | 3280 | Малага | E | ||
| 17 мая 07:20 | 2500 | Мадрид | E | ||
| 17 мая 07:20 | 3286 | Мадрид | E | ||
| 17 мая 07:25 | 2545 | Париж | E | ||
| 17 мая 07:25 | 3002 | Париж | E | ||
| 17 мая 07:30 | 4924 | Омск | D | ||
| 17 мая 07:30 | 1723 | Омск | D | ||
| 17 мая 07:30 | 1490 | Омск | D | ||
| 17 мая 07:40 | 4962 | Уфа | D | ||
| 17 мая 07:40 | 1230 | Уфа | D | ||
| 17 мая 07:40 | 4830 | Уфа | D | ||
| 17 мая 07:45 | 154 | Канкун | D | ||
| 17 мая 07:50 | 4902 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 07:50 | 4930 | Калининград | D | ||
| 17 мая 07:50 | 3954 | Калининград | D | ||
| 17 мая 07:50 | 1753 | Калининград | D | ||
| 17 мая 07:50 | 1000 | Калининград | D | ||
| 17 мая 07:50 | 1410 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 07:50 | 4410 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 07:55 | 4936 | Пермь | D | ||
| 17 мая 07:55 | 4398 | Ставрополь | D | ||
| 17 мая 07:55 | 1200 | Пермь | D | ||
| 17 мая 07:55 | 4398 | Ставрополь | D | ||
| 17 мая 08:00 | 4126 | Киев | E | ||
| 17 мая 08:00 | 452 | Киев | E | ||
| 17 мая 08:05 | 4966 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 08:05 | 3199 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 08:05 | 1420 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 08:15 | 1847 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 08:15 | 006 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 08:20 | 4111 | Берлин | D | ||
| 17 мая 08:20 | 2310 | Берлин | D | ||
| 17 мая 08:30 | 4940 | Казань | D | ||
| 17 мая 08:30 | 1190 | Казань | D | ||
| 17 мая 08:35 | 3028 | Симферополь | D | ||
| 17 мая 08:35 | 4127 | Дюссельдорф | D | ||
| 17 мая 08:35 | 1820 | Симферополь | D | ||
| 17 мая 08:35 | 2330 | Дюссельдорф | D | ||
| 17 мая 08:35 | 4820 | Симферополь | D | ||
| 17 мая 08:40 | 4954 | Сочи | D | ||
| 17 мая 08:40 | 3212 | Сочи | D | ||
| 17 мая 08:40 | 1120 | Сочи | D | ||
| 17 мая 08:40 | 4893 | Прага | F | ||
| 17 мая 08:40 | 2010 | Прага | F | ||
| 17 мая 08:50 | 1171 | Париж | D | ||
| 17 мая 08:50 | 2452 | Париж | D | ||
| 17 мая 08:55 | 3192 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 08:55 | 1160 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 08:55 | 2510 | Барселона | E | ||
| 17 мая 08:55 | 3284 | Барселона | E | ||
| 17 мая 09:00 | 4420 | Волгоград | D | ||
| 17 мая 09:00 | 1170 | Астрахань | D | ||
| 17 мая 09:00 | 1180 | Волгоград | D | ||
| 17 мая 09:00 | 679 | Хургада | F | ||
| 17 мая 09:05 | 425 | Рига | E | ||
| 17 мая 09:05 | 3680 | Рига | E | ||
| 17 мая 09:05 | 4974 | Бишкек | F | ||
| 17 мая 09:05 | 3036 | Бишкек | F | ||
| 17 мая 09:05 | 1880 | Бишкек | F | ||
| 17 мая 09:10 | 1140 | Анапа | D | ||
| 17 мая 09:15 | 2306 | Франкфурт | D | ||
| 17 мая 09:20 | 4944 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 09:20 | 3207 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 09:20 | 1100 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 09:25 | 4908 | Самара | D | ||
| 17 мая 09:25 | 1210 | Самара | D | ||
| 17 мая 09:25 | 1830 | Минск | D | ||
| 17 мая 09:25 | 4210 | Самара | D | ||
| 17 мая 09:30 | 4304 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 09:30 | 1839 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 09:30 | 010 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 09:30 | 4304 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 09:35 | 2130 | Стамбул | D | ||
| 17 мая 09:35 | 899 | Прага | F | ||
| 17 мая 09:35 | 3310 | Прага | F | ||
| 17 мая 09:40 | 2004 | Краков | F | ||
| 17 мая 09:40 | 2560 | Брюссель | F | ||
| 17 мая 09:45 | 119 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 09:45 | 4150 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 09:45 | 1145 | Париж | E | ||
| 17 мая 09:45 | 3000 | Париж | E | ||
| 17 мая 09:50 | 1220 | Н.Новгород | D | ||
| 17 мая 09:55 | 7013 | Милан | D | ||
| 17 мая 09:55 | 2410 | Милан | D | ||
| 17 мая 09:55 | 1804 | Киев | F | ||
| 17 мая 09:55 | 4804 | Киев | F | ||
| 17 мая 10:00 | 7183 | Рим | D | ||
| 17 мая 10:00 | 2402 | Рим | D | ||
| 17 мая 10:00 | 1364 | София | F | ||
| 17 мая 10:00 | 2060 | София | F | ||
| 17 мая 10:00 | 2380 | Женева | F | ||
| 17 мая 10:05 | 206 | Шанхай | F | ||
| 17 мая 10:05 | 2110 | Афины | F | ||
| 17 мая 10:10 | 2142 | Анталия | D | ||
| 17 мая 10:10 | 872 | Алматы | E | ||
| 17 мая 10:10 | 5678 | Варшава | F | ||
| 17 мая 10:10 | 2000 | Варшава | F | ||
| 17 мая 10:15 | 1923 | Шарм-эль-Шейх | C | ||
| 17 мая 10:20 | 4900 | Сочи | D | ||
| 17 мая 10:20 | 1122 | Сочи | D | ||
| 17 мая 10:20 | 2030 | Будапешт | F | ||
| 17 мая 10:25 | 4914 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 10:25 | 1460 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 10:25 | 4060 | Новосибирск | D | ||
| 17 мая 10:30 | 502 | Тель-Авив | D | ||
| 17 мая 10:30 | 4263 | Вена | E | ||
| 17 мая 10:30 | 2350 | Вена | E | ||
| 17 мая 10:35 | 4121 | Мюнхен | D | ||
| 17 мая 10:35 | 2322 | Мюнхен | D | ||
| 17 мая 10:40 | 4125 | Гамбург | D | ||
| 17 мая 10:40 | 2340 | Гамбург | D | ||
| 17 мая 10:40 | 4120 | Киев | E | ||
| 17 мая 10:40 | 406 | Киев | E | ||
| 17 мая 10:45 | 4132 | Днепропетровск | C | ||
| 17 мая 10:45 | 502 | Днепропетровск | C | ||
| 17 мая 10:45 | 517 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 10:45 | 4160 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 10:45 | 3181 | Амстердам | F | ||
| 17 мая 10:45 | 2550 | Амстердам | F | ||
| 17 мая 10:50 | 7425 | Рига | D | ||
| 17 мая 10:50 | 8702 | Стокгольм | D | ||
| 17 мая 10:50 | 2100 | Рига | D | ||
| 17 мая 10:50 | 2210 | Стокгольм | D | ||
| 17 мая 10:55 | 8700 | Копенгаген | D | ||
| 17 мая 10:55 | 2220 | Копенгаген | D | ||
| 17 мая 11:00 | 126 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 11:00 | 4446 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 11:00 | 7181 | Венеция | F | ||
| 17 мая 11:00 | 2420 | Венеция | F | ||
| 17 мая 11:05 | 8711 | Осло | E | ||
| 17 мая 11:05 | 2230 | Осло | E | ||
| 17 мая 11:05 | 2390 | Цюрих | F | ||
| 17 мая 11:10 | 4138 | Донецк | C | ||
| 17 мая 11:10 | 302 | Донецк | C | ||
| 17 мая 11:10 | 1860 | Ереван | D | ||
| 17 мая 11:10 | 625 | Монастир | F | ||
| 17 мая 11:15 | 1471 | Париж | D | ||
| 17 мая 11:15 | 2454 | Париж | D | ||
| 17 мая 11:15 | 2470 | Ницца | E | ||
| 17 мая 11:20 | 4241 | Лондон | D | ||
| 17 мая 11:20 | 2300 | Франкфурт | D | ||
| 17 мая 11:20 | 2578 | Лондон | D | ||
| 17 мая 11:25 | 1850 | Баку | E | ||
| 17 мая 11:25 | 1713 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 11:25 | 2072 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 11:30 | 302 | Таллин | E | ||
| 17 мая 11:30 | 3702 | Таллин | E | ||
| 17 мая 11:30 | 4903 | Прага | F | ||
| 17 мая 11:30 | 2012 | Прага | F | ||
| 17 мая 11:30 | 647 | Родос | F | ||
| 17 мая 11:35 | 1002 | Калининград | D | ||
| 17 мая 11:35 | 2040 | Загреб | E | ||
| 17 мая 11:40 | 031 | Нью-Йорк | D | ||
| 17 мая 11:40 | 1804 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 11:40 | 014 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 11:40 | 4040 | Нью-Йорк | D | ||
| 17 мая 11:45 | 4370 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 11:45 | 2342 | Ганновер | D | ||
| 17 мая 11:45 | 4370 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 12:00 | 4910 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 12:00 | 1102 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 12:10 | 7011 | Милан | D | ||
| 17 мая 12:10 | 2336 | Штутгарт | D | ||
| 17 мая 12:10 | 2412 | Милан | D | ||
| 17 мая 12:15 | 8133 | Белград | F | ||
| 17 мая 12:15 | 2090 | Белград | F | ||
| 17 мая 12:35 | 2332 | Дюссельдорф | D | ||
| 17 мая 12:35 | 909 | Карловы Вары | F | ||
| 17 мая 12:35 | 3308 | Карловы Вары | F | ||
| 17 мая 12:40 | 1271 | Париж | D | ||
| 17 мая 12:40 | 2312 | Берлин | D | ||
| 17 мая 12:40 | 2456 | Париж | D | ||
| 17 мая 12:45 | 3784 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 12:45 | 6723 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 12:45 | 1402 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 12:45 | 4902 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 12:50 | 154 | Хельсинки | D | ||
| 17 мая 12:50 | 3660 | Хельсинки | D | ||
| 17 мая 13:10 | 4306 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 13:10 | 4306 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 13:15 | 200 | Пекин | F | ||
| 17 мая 13:20 | 1843 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 13:20 | 016 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 13:25 | 135 | Берлин | F | ||
| 17 мая 13:30 | 487 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 13:55 | 1645 | Париж | E | ||
| 17 мая 13:55 | 3008 | Париж | E | ||
| 17 мая 13:55 | 135 | Белград | F | ||
| 17 мая 13:55 | 3522 | Белград | F | ||
| 17 мая 14:00 | 6721 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 14:00 | 1808 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 14:00 | 018 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 14:05 | 1821 | Анталия | C | ||
| 17 мая 14:10 | 6150 | Гавана | D | ||
| 17 мая 14:10 | 150 | Гавана | D | ||
| 17 мая 14:35 | 1921 | Шарм-эль-Шейх | C | ||
| 17 мая 14:40 | 6712 | Нью-Йорк | D | ||
| 17 мая 14:40 | 102 | Нью-Йорк | D | ||
| 17 мая 14:45 | 4376 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 14:45 | 4376 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 14:45 | 893 | Прага | F | ||
| 17 мая 14:45 | 3300 | Прага | F | ||
| 17 мая 14:50 | 4918 | Самара | D | ||
| 17 мая 14:50 | 6720 | Самара | D | ||
| 17 мая 14:50 | 1212 | Самара | D | ||
| 17 мая 14:50 | 4512 | Самара | D | ||
| 17 мая 14:55 | 116 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 14:55 | 1150 | Геленджик | D | ||
| 17 мая 14:55 | 4152 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 15:00 | 1723 | Монастир | C | ||
| 17 мая 15:05 | 1671 | Париж | D | ||
| 17 мая 15:05 | 6714 | Вашингтон | D | ||
| 17 мая 15:05 | 104 | Вашингтон | D | ||
| 17 мая 15:05 | 2458 | Париж | D | ||
| 17 мая 15:20 | 1124 | Сочи | D | ||
| 17 мая 15:20 | 1800 | Киев | F | ||
| 17 мая 15:20 | 4800 | Киев | F | ||
| 17 мая 15:25 | 1849 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 15:25 | 020 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 15:25 | 2750 | Ираклион | F | ||
| 17 мая 15:30 | 1252 | Нижнекамск | D | ||
| 17 мая 15:30 | 1715 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 15:30 | 2074 | Ларнака | F | ||
| 17 мая 15:35 | 4913 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 15:35 | 3772 | Астрахань | D | ||
| 17 мая 15:35 | 1174 | Астрахань | D | ||
| 17 мая 15:35 | 1422 | Челябинск | D | ||
| 17 мая 15:40 | 4916 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 15:40 | 6719 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 15:40 | 1104 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 15:40 | 2326 | Мюнхен | D | ||
| 17 мая 15:45 | 1835 | Даламан | C | ||
| 17 мая 15:45 | 735 | Копенгаген | D | ||
| 17 мая 15:45 | 3582 | Копенгаген | D | ||
| 17 мая 15:50 | 4970 | Волгоград | D | ||
| 17 мая 15:50 | 4300 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 15:50 | 1182 | Волгоград | D | ||
| 17 мая 15:50 | 4300 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 15:55 | 4421 | Уфа | D | ||
| 17 мая 15:55 | 1232 | Уфа | D | ||
| 17 мая 15:55 | 4832 | Уфа | D | ||
| 17 мая 16:00 | 4928 | Пермь | D | ||
| 17 мая 16:00 | 1202 | Пермь | D | ||
| 17 мая 16:00 | 4905 | Прага | F | ||
| 17 мая 16:00 | 2014 | Прага | F | ||
| 17 мая 16:05 | 4904 | Калининград | D | ||
| 17 мая 16:05 | 6718 | Калининград | D | ||
| 17 мая 16:05 | 1757 | Калининград | D | ||
| 17 мая 16:05 | 1004 | Калининград | D | ||
| 17 мая 16:10 | 4638 | Сочи | B | ||
| 17 мая 16:10 | 4638 | Сочи | B | ||
| 17 мая 16:10 | 1851 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 16:10 | 022 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 16:15 | 1945 | Париж | E | ||
| 17 мая 16:15 | 3004 | Париж | E | ||
| 17 мая 16:20 | 1903 | Хургада | C | ||
| 17 мая 16:20 | 555 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 16:20 | 4164 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 16:25 | 4265 | Вена | E | ||
| 17 мая 16:25 | 2352 | Вена | E | ||
| 17 мая 16:30 | 1192 | Казань | D | ||
| 17 мая 16:35 | 2302 | Франкфурт | D | ||
| 17 мая 16:35 | 2314 | Берлин | D | ||
| 17 мая 16:40 | 1825 | Петропавловск-Кмч. | D | ||
| 17 мая 16:40 | 1730 | Петропавловск-Кмч. | D | ||
| 17 мая 16:45 | 408 | Киев | E | ||
| 17 мая 16:50 | 4438 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 16:50 | 1404 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 16:50 | 1824 | Симферополь | D | ||
| 17 мая 16:50 | 4824 | Симферополь | D | ||
| 17 мая 16:50 | 4904 | Екатеринбург | D | ||
| 17 мая 16:55 | 304 | Таллин | E | ||
| 17 мая 16:55 | 3704 | Таллин | E | ||
| 17 мая 17:05 | 915 | Любляна | F | ||
| 17 мая 17:05 | 3600 | Любляна | F | ||
| 17 мая 17:10 | 6844 | Хельсинки | D | ||
| 17 мая 17:10 | 3778 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 17:10 | 1721 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 17:10 | 1700 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 17:10 | 2200 | Хельсинки | D | ||
| 17 мая 17:10 | 4700 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 17:15 | 895 | Прага | F | ||
| 17 мая 17:15 | 3302 | Прага | F | ||
| 17 мая 17:20 | 1862 | Ереван | D | ||
| 17 мая 17:25 | 4946 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 17:25 | 3792 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 17:25 | 1106 | Краснодар | D | ||
| 17 мая 17:30 | 676 | Варшава | F | ||
| 17 мая 17:30 | 3504 | Варшава | F | ||
| 17 мая 17:35 | 549 | Рим | D | ||
| 17 мая 17:35 | 4372 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 17:35 | 3202 | Рим | D | ||
| 17 мая 17:35 | 4372 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 17:50 | 4956 | Сочи | D | ||
| 17 мая 17:50 | 3964 | Сочи | D | ||
| 17 мая 17:50 | 1820 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 17:50 | 3216 | Сочи | D | ||
| 17 мая 17:50 | 3930 | Сочи | D | ||
| 17 мая 17:50 | 024 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 17:50 | 1126 | Сочи | D | ||
| 17 мая 18:00 | 904 | Амстердам | E | ||
| 17 мая 18:00 | 3120 | Амстердам | E | ||
| 17 мая 18:05 | 1895 | Южно-Сахалинск | D | ||
| 17 мая 18:05 | 3202 | Южно-Сахалинск | D | ||
| 17 мая 18:05 | 1720 | Южно-Сахалинск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 4436 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 3788 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 1749 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 3894 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 731 | Стокгольм | D | ||
| 17 мая 18:20 | 1440 | Иркутск | D | ||
| 17 мая 18:20 | 3580 | Стокгольм | D | ||
| 17 мая 18:25 | 4434 | Самара | D | ||
| 17 мая 18:25 | 3962 | Самара | D | ||
| 17 мая 18:25 | 547 | Рим | D | ||
| 17 мая 18:25 | 1214 | Самара | D | ||
| 17 мая 18:25 | 4114 | Самара | D | ||
| 17 мая 18:30 | 4600 | Владивосток | B | ||
| 17 мая 18:35 | 1812 | Донецк | F | ||
| 17 мая 18:35 | 2032 | Будапешт | F | ||
| 17 мая 18:35 | 4812 | Донецк | F | ||
| 17 мая 18:40 | 5676 | Варшава | F | ||
| 17 мая 18:40 | 2002 | Варшава | F | ||
| 17 мая 18:45 | 2212 | Стокгольм | D | ||
| 17 мая 18:45 | 2232 | Осло | E | ||
| 17 мая 18:50 | 4602 | Хабаровск | B | ||
| 17 мая 18:50 | 4602 | Хабаровск | B | ||
| 17 мая 18:50 | 133 | Белград | F | ||
| 17 мая 18:50 | 3520 | Белград | F | ||
| 17 мая 18:55 | 7163 | Рим | D | ||
| 17 мая 18:55 | 265 | Рим | D | ||
| 17 мая 19:05 | 7423 | Рига | D | ||
| 17 мая 19:05 | 2102 | Рига | D | ||
| 17 мая 19:05 | 4895 | Прага | F | ||
| 17 мая 19:05 | 2016 | Прага | F | ||
| 17 мая 19:10 | 4932 | Калининград | D | ||
| 17 мая 19:10 | 3956 | Калининград | D | ||
| 17 мая 19:10 | 1759 | Калининград | D | ||
| 17 мая 19:10 | 1006 | Калининград | D | ||
| 17 мая 19:10 | 2382 | Женева | F | ||
| 17 мая 19:15 | 1832 | Минск | D | ||
| 17 мая 19:15 | 2502 | Мадрид | E | ||
| 17 мая 19:15 | 3299 | Мадрид | E | ||
| 17 мая 19:20 | 561 | Милан | D | ||
| 17 мая 19:20 | 3200 | Милан | D | ||
| 17 мая 19:25 | 1857 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 19:25 | 026 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 19:25 | 6535 | Дели | F | ||
| 17 мая 19:25 | 232 | Дели | F | ||
| 17 мая 19:30 | 2112 | Афины | F | ||
| 17 мая 19:30 | 2392 | Цюрих | F | ||
| 17 мая 19:35 | 1224 | Н.Новгород | D | ||
| 17 мая 19:45 | 2245 | Париж | E | ||
| 17 мая 19:45 | 3006 | Париж | E | ||
| 17 мая 19:45 | 910 | Пекин | F | ||
| 17 мая 19:50 | 2304 | Франкфурт | D | ||
| 17 мая 19:50 | 3501 | Дубай | E | ||
| 17 мая 19:50 | 524 | Дубай | E | ||
| 17 мая 19:55 | 903 | Прага | F | ||
| 17 мая 19:55 | 3304 | Прага | F | ||
| 17 мая 20:00 | 260 | Токио | D | ||
| 17 мая 20:05 | 162 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 20:05 | 290 | Ханой | D | ||
| 17 мая 20:05 | 4591 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 20:10 | 118 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 20:10 | 4154 | Архангельск | D | ||
| 17 мая 20:15 | 212 | Гонконг | F | ||
| 17 мая 20:20 | 4920 | Казань | D | ||
| 17 мая 20:20 | 1194 | Казань | D | ||
| 17 мая 20:25 | 3776 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 20:25 | 1719 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 20:25 | 3184 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 20:25 | 1702 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 20:25 | 4702 | Владивосток | D | ||
| 17 мая 20:30 | 2316 | Берлин | D | ||
| 17 мая 20:30 | 2512 | Барселона | E | ||
| 17 мая 20:30 | 3288 | Барселона | E | ||
| 17 мая 20:35 | 1571 | Париж | D | ||
| 17 мая 20:35 | 2460 | Париж | D | ||
| 17 мая 20:35 | 1852 | Баку | E | ||
| 17 мая 20:40 | 2334 | Дюссельдорф | D | ||
| 17 мая 20:40 | 7165 | Венеция | F | ||
| 17 мая 20:40 | 2422 | Венеция | F | ||
| 17 мая 20:45 | 2222 | Копенгаген | D | ||
| 17 мая 20:45 | 2582 | Лондон | D | ||
| 17 мая 20:50 | 501 | Сыктывкар | D | ||
| 17 мая 20:50 | 1859 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 20:50 | 028 | Санкт-Петербург | D | ||
| 17 мая 20:50 | 4156 | Сыктывкар | D | ||
| 17 мая 20:55 | 7986 | Пекин | F | ||
| 17 мая 20:55 | 3182 | Амстердам | F | ||
| 17 мая 20:55 | 2552 | Амстердам | F | ||
| 17 мая 21:00 | 4958 | Сочи | D | ||
| 17 мая 21:00 | 3968 | Сочи | D | ||
| 17 мая 21:00 | 3204 | Сочи | D | ||
| 17 мая 21:00 | 3934 | Сочи | D | ||
| 17 мая 21:00 | 1128 | Сочи | D | ||
| 17 мая 21:00 | 678 | Варшава | F | ||
| 17 мая 21:00 | 3500 | Варшава | F | ||
| 17 мая 21:05 | 2562 | Брюссель | F | ||
| 17 мая 21:10 | 136 | Улан-Батор | F | ||
| 17 мая 21:10 | 3850 | Улан-Батор | F | ||
| 17 мая 21:10 | 514 | Дамаск | F | ||
| 17 мая 21:15 | 4690 | Благовещенск | B | ||
| 17 мая 21:15 | 4690 | Благовещенск | B | ||
| 17 мая 21:20 | 4700 | Хабаровск | D | ||
| 17 мая 21:20 | 2324 | Мюнхен | D | ||
| 17 мая 21:20 | 4700 | Хабаровск | D | ||
| 17 мая 21:20 | 4317 | Марсель | E | ||
| 17 мая 21:25 | 521 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 21:25 | 4162 | Мурманск | D | ||
| 17 мая 21:25 | 2354 | Вена | E | ||
| 17 мая 21:30 | 4334 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 21:30 | 4334 | Мин.Воды | D | ||
| 17 мая 21:30 | 208 | Шанхай | F | ||
| 17 мая 21:35 | 5924 | Сеул | D | ||
| 17 мая 21:35 | 250 | Сеул | D | ||
| 17 мая 21:40 | 3774 | Астрахань | D | ||
| 17 мая 21:40 | 1172 | Астрахань | D | ||
| 17 мая 21:40 | 2108 | Вильнюс | D | ||
| 17 мая 21:45 | 4424 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 21:45 | 3944 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 21:45 | 1779 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 21:45 | 1480 | Красноярск | D | ||
| 17 мая 21:50 | 4302 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 21:50 | 4302 | Ростов-на-Дону | D | ||
| 17 мая 21:55 | 1216 | Самара | D | ||
| 17 мая 21:55 | 4516 | Самара | D | ||
| 17 мая 21:55 | 1802 | Киев | F | ||
| 17 мая 21:55 | 4802 | Киев | F | ||
| 17 мая 22:05 | 1250 | Нижнекамск | D | ||
| 17 мая 22:10 | 4906 | Екатеринбург | D | ||
